
Shuckle
Região de Johto na Pokédex nacional.
Atributos base
| HP | 20 | |
|---|---|---|
| Ataque | 10 | |
| Defesa | 230 | |
| At. Esp. | 10 | |
| Def. Esp. | 230 | |
| Velocidade | 5 | |
| Total | 505 |
Calculadora de atributos
IV total 192/192 · qualidade Comum
| HP | 84 |
|---|---|
| Ataque | 74 |
| Defesa | 294 |
| At. Esp. | 74 |
| Def. Esp. | 294 |
| Velocidade | 69 |
| HP de combate | 1.008 |
| Power | 889 |
Efetividade de tipos
Dano que este Pokémon recebe de golpes de cada tipo, já com a vantagem amplificada do jogo.
Linha evolutiva
Esta espécie não evolui.
Golpes (8)
| Nv. | Golpe | Categoria | Poder | Recarga |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Físico | 10 | 2,3 s | |
| 1 | Físico | 30 | 2,3 s | |
| 9 | Físico | 15 | 2,3 s | |
| 12 | Especial | 50 | 2,3 s | |
| 23 | Físico | 50 | 1,5 s | |
| 38 | Físico | 75 | 3,3 s | |
| 42 | Físico | 60 | 3 s | |
| 49 | Físico | 100 | 6 s |
O Pokémon usa até 16 golpes já liberados no nível dele, sempre o de maior dano esperado entre os prontos. Golpes de status não fazem efeito no jogo e ficam de fora.
Golpes do selvagem
Na hunt, o selvagem desta espécie ataca só com estes golpes:
Onde encontrar
| Hunt | Nv. do selvagem | Libera no treinador |
|---|---|---|
| Colmeia dos Shuckle | Nv. 200 | Nv. 200 |
Drops
| Item | Quantidade | Chance por abate |
|---|---|---|
| 1 | 0,01% | |
| 1 | 0,2% | |
| 1 | 0,2% | |
| 1 | 0,01% | |
| 1 | 70% | |
| 1 | 70% | |
| 1 | 22% | |
| 1 | 22% |
Cada item é sorteado sozinho a cada abate. Selvagens shiny também podem soltar Shiny Stone (0,5%).
Captura
Todo selvagem derrotado pode receber bolas enquanto o corpo está no campo. A chance de cada bola é fixa; as bolas que falham enchem a garantia, e o lançamento que chega a $5.000 (o preço do Pokémon) captura com certeza. Guia de captura
| Bola | Chance por lançamento | Bolas até a garantia |
|---|---|---|
| 0,1% | 100 | |
| 0,15% | 50 | |
| 0,2% | 25 | |
| 0,5% | 10 |
Toy
Cai com 0,01% de cada abate desta espécie. Colocado na janela Toys ($3.000.000), aumenta para sempre a chance de captura de Inseto em +0,25% e Pedra em +0,25%. Guia de toys