
Grotle
Região de Sinnoh na Pokédex nacional.
Atributos base
| HP | 75 | |
|---|---|---|
| Ataque | 89 | |
| Defesa | 85 | |
| At. Esp. | 55 | |
| Def. Esp. | 65 | |
| Velocidade | 36 | |
| Total | 405 |
Calculadora de atributos
IV total 192/192 · qualidade Comum
| HP | 139 |
|---|---|
| Ataque | 153 |
| Defesa | 149 |
| At. Esp. | 119 |
| Def. Esp. | 129 |
| Velocidade | 100 |
| HP de combate | 1.668 |
| Power | 789 |
Efetividade de tipos
Dano que este Pokémon recebe de golpes de cada tipo, já com a vantagem amplificada do jogo.
Linha evolutiva
Cada evolução libera no nível indicado. Com 10 pedras de cada tipo do Pokémon que vai surgir, ele mantém o nível; sem pedras a evolução é grátis e volta ao Nv. 1. Guia de evolução
Golpes (11)
| Nv. | Golpe | Categoria | Poder | Recarga |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Físico | 50 | 2,3 s | |
| 9 | Especial | 20 | 1,8 s | |
| 13 | Físico | 55 | 1,5 s | |
| 18 | Físico | 60 | 3 s | |
| 22 | Físico | 60 | 2,3 s | |
| 27 | Especial | 40 | 2,3 s | |
| 34 | Físico | 90 | 3,3 s | |
| 42 | Físico | 80 | 3,3 s | |
| 43 | Físico | 120 | 7,5 s | |
| 47 | Especial | 75 | 3,3 s | |
| 52 | Especial | 130 | 7,5 s |
O Pokémon usa até 16 golpes já liberados no nível dele, sempre o de maior dano esperado entre os prontos. Golpes de status não fazem efeito no jogo e ficam de fora.
Golpes do selvagem
Na hunt, o selvagem desta espécie ataca só com estes golpes:
Onde encontrar
| Hunt | Nv. do selvagem | Libera no treinador |
|---|---|---|
| Bosque dos Grotle | Nv. 700 | Nv. 700 |
Drops
| Item | Quantidade | Chance por abate |
|---|---|---|
| 1 | 0,01% | |
| 1 | 0,35% | |
| 1 | 0,01% | |
| 1–5 | 70% | |
| 1–2 | 15,3% |
Cada item é sorteado sozinho a cada abate. Selvagens shiny também podem soltar Shiny Stone (0,5%).
Captura
Todo selvagem derrotado pode receber bolas enquanto o corpo está no campo. A chance de cada bola é fixa; as bolas que falham enchem a garantia, e o lançamento que chega a $130.000 (o preço do Pokémon) captura com certeza. Guia de captura
| Bola | Chance por lançamento | Bolas até a garantia |
|---|---|---|
| 0,1% | 2.600 | |
| 0,15% | 1.300 | |
| 0,2% | 650 | |
| 0,5% | 260 |
Toy
Cai com 0,01% de cada abate desta espécie. Colocado na janela Toys ($3.000.000), aumenta para sempre a chance de captura de Planta em +0,5%. Guia de toys