
Finneon
Região de Sinnoh na Pokédex nacional.
Atributos base
| HP | 49 | |
|---|---|---|
| Ataque | 49 | |
| Defesa | 56 | |
| At. Esp. | 49 | |
| Def. Esp. | 61 | |
| Velocidade | 66 | |
| Total | 330 |
Calculadora de atributos
IV total 192/192 · qualidade Comum
| HP | 113 |
|---|---|
| Ataque | 113 |
| Defesa | 120 |
| At. Esp. | 113 |
| Def. Esp. | 125 |
| Velocidade | 130 |
| HP de combate | 1.356 |
| Power | 714 |
Efetividade de tipos
Dano que este Pokémon recebe de golpes de cada tipo, já com a vantagem amplificada do jogo.
Linha evolutiva
Cada evolução libera no nível indicado. Com 10 pedras de cada tipo do Pokémon que vai surgir, ele mantém o nível; sem pedras a evolução é grátis e volta ao Nv. 1. Guia de evolução
Golpes (11)
| Nv. | Golpe | Categoria | Poder | Recarga |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Especial | 40 | 2,3 s | |
| 1 | Físico | 40 | 2,3 s | |
| 6 | Especial | 40 | 2,7 s | |
| 17 | Especial | 40 | 2,3 s | |
| 22 | Especial | 60 | 3,8 s | |
| 25 | Especial | 75 | 3,3 s | |
| 38 | Especial | 35 | 2,3 s | |
| 42 | Físico | 70 | 3 s | |
| 43 | Especial | 110 | 6 s | |
| 45 | Físico | 85 | 3,3 s | |
| 49 | Especial | 60 | 3 s |
O Pokémon usa até 16 golpes já liberados no nível dele, sempre o de maior dano esperado entre os prontos. Golpes de status não fazem efeito no jogo e ficam de fora.
Golpes do selvagem
Na hunt, o selvagem desta espécie ataca só com estes golpes:
Onde encontrar
| Hunt | Nv. do selvagem | Libera no treinador |
|---|---|---|
| Lago dos Finneon | Nv. 600 | Nv. 600 |
Drops
| Item | Quantidade | Chance por abate |
|---|---|---|
| 1 | 0,01% | |
| 1 | 0,35% | |
| 1 | 0,01% | |
| 1–5 | 70% | |
| 1–2 | 42,7% |
Cada item é sorteado sozinho a cada abate. Selvagens shiny também podem soltar Shiny Stone (0,5%).
Captura
Todo selvagem derrotado pode receber bolas enquanto o corpo está no campo. A chance de cada bola é fixa; as bolas que falham enchem a garantia, e o lançamento que chega a $100.000 (o preço do Pokémon) captura com certeza. Guia de captura
| Bola | Chance por lançamento | Bolas até a garantia |
|---|---|---|
| 0,1% | 2.000 | |
| 0,15% | 1.000 | |
| 0,2% | 500 | |
| 0,5% | 200 |
Toy
Cai com 0,01% de cada abate desta espécie. Colocado na janela Toys ($3.000.000), aumenta para sempre a chance de captura de Água em +0,5%. Guia de toys